东北林业大学外国语学院2019年硕士研究生复试拟录取名单
考研真题下载 来源: 东北林业大学外国语学院 2019-03-31 已受益:人 大 中 小
外国语学院2019年硕士研究生复试拟录取名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 考号 | 拟录学习形式 | 拟录专业代码 | 拟录专业名称 | 拟录方向代码 | 拟录方向名称 |
1 | 王珞瑶 | 102259230402191 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 |
2 | 李梦莹 | 102259415103409 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 |
3 | 付欣雅 | 102259230402184 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 |
4 | 付佳慧 | 102259230402183 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 |
5 | 刘玉叶 | 102259371403304 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 |
6 | 李艳萍 | 102259231202784 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 |
7 | 韩莉莉 | 102259230402187 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 |
8 | 徐佳新 | 102259230402193 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 |
9 | 郭菲 | 102259230402186 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 |
10 | 高宇鑫 | 102259230402185 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 |
11 | 阎慧敏 | 102259230402194 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 |
12 | 齐萍 | 102259230402190 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 |
13 | 楚楚 | 102259230402182 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 |
14 | 李影影 | 102259230402189 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 |
15 | 师姝慧 | 103199220202458 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 |
16 | 王丽洋 | 102259231102678 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 俄语语言文学 |
17 | 李恬 | 102139050001869 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 俄语语言文学 |
18 | 郭爽 | 102149231201922 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 俄语语言文学 |
19 | 李培瑜 | 102259102250095 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 外国语言学及应用语言学(日语) |
20 | 矫蕙羽 | 102259232502995 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 外国语言学及应用语言学(日语) |
21 | 王潇 | 101839211312743 | 1 | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 外国语言学及应用语言学(日语) |
22 | 祝新雨 | 102259102250093 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
23 | 郑建伟 | 102259102250094 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
24 | 李欣书 | 102259102250096 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
25 | 让冰 | 102259230402218 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
26 | 崔雪莹 | 102259370103153 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
27 | 李子薇 | 102259415103410 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
28 | 杨硕 | 102259230402222 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
29 | 赵晓路 | 102259410403346 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
30 | 郑茜 | 102259340803116 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
31 | 郑伟 | 102259231202786 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
32 | 张兆涵 | 102259231002594 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
33 | 李卓 | 102259231002593 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
34 | 张瑾 | 102259120700017 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
35 | 胡佳男 | 102259230402207 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
36 | 邓重洋 | 102259230402201 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
37 | 曲莹 | 102259230402217 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
38 | 陈艳花 | 102259141100135 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
39 | 毛露颖 | 102259230402214 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
40 | 杨翰玥 | 102259230402221 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
41 | 耿相惟 | 102259230402206 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
42 | 马宁 | 102259231502875 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
43 | 姜杉 | 102259230402210 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
44 | 付悦 | 102259230602536 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
45 | 贾恩宇 | 102259230402209 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
46 | 潘琦 | 102259230402216 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
47 | 高袁梦蝶 | 102259230402205 | 1 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 |
48 | 程樊 | 102259102250097 | 1 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 |
49 | 陈洪涛 | 102259230602538 | 1 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 |
50 | 杜冰心 | 102259232502996 | 1 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 |
51 | 徐键 | 102259230402234 | 1 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 |
52 | 马思佳 | 102259230402230 | 1 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 |
53 | 李爽 | 102259230402229 | 1 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 |
54 | 郑宇哲 | 102259230402238 | 1 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 |
55 | 陈月 | 102259230402226 | 1 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 |
56 | 毛悦 | 102259230402231 | 1 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 |
57 | 李旭 | 102259230402211 | 1 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 |
58 | 高耿 | 102259230402203 | 1 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 |
填表人: | 审核人: | ||||||
填表说明: | |||||||
1 | “拟录学习形式”是指全日制或非全日制,全日制填“1”,非全日制填“2”。 | ||||||
2 | 总评成绩=初试成绩*70%+(复试笔试成绩+复试面试成绩)*30%;总分四舍五入取整。 | ||||||
3 | 所有参加复试的考生均需按要求汇总上报成绩(包括缺考考生),缺考生成绩填“-1”。 | ||||||
4 | 名单先按“拟录学习形式”升序排列、其次按“拟录专业代码”升序排列,最后按“总评成绩”降序排列。 | ||||||
5 | 各单位根据我校分专业招生计划及录取办法,择优确定拟录取考生,并在“是否拟录取”栏内填上“是”或“否”。 | ||||||
6 | 本表所列行数,根据实际考生数量调整。本表各列内容,在保证项目不变的前提下,可适度调整列宽,及字体大小。报表时,填表说明不需打印。 | ||||||
7 | 专项计划栏限填:少民、单考、退役士兵计划。涉及相关专项计划的考生填上相应内容,不涉及的空着。 |
考研专业课真题 高考志愿填报系统 www.sitemms.com : 东北林业大学考研交流平台。