东北林业大学外国语学院2019年硕士研究生入学考试拟复试考生名单
考研真题下载 来源: 东北林业大学研究生院 2019-03-31 已受益:人 大 中 小
外国语学院2019年硕士研究生入学考试拟复试考生名单 | |||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学习形式 | 专业代码 | 报考专业名称 | 方向码 | 方向名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专项计划 |
1 | 102259102250095 | 李培瑜 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 外国语言学及应用语言学(日语) | 999 | 支教团 | ||||
2 | 102259230402191 | 王珞瑶 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 70 | 90 | 127 | 137 | 424 | 0 |
3 | 102259415103409 | 李梦莹 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 74 | 80 | 130 | 135 | 419 | 0 |
4 | 102259230402183 | 付佳慧 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 72 | 85 | 125 | 131 | 413 | 0 |
5 | 102259230402184 | 付欣雅 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 68 | 76 | 131 | 137 | 412 | 0 |
6 | 102259230402187 | 韩莉莉 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 73 | 76 | 123 | 132 | 404 | 0 |
7 | 102259371403304 | 刘玉叶 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 73 | 74 | 115 | 136 | 398 | 0 |
8 | 102259231202784 | 李艳萍 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 70 | 76 | 122 | 129 | 397 | 0 |
9 | 102259230402193 | 徐佳新 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 67 | 84 | 115 | 126 | 392 | 0 |
10 | 102259230402186 | 郭菲 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 64 | 79 | 111 | 136 | 390 | 0 |
11 | 102259230402185 | 高宇鑫 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 65 | 69 | 112 | 133 | 379 | 0 |
12 | 102259232502995 | 矫蕙羽 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 外国语言学及应用语言学(日语) | 74 | 61 | 116 | 128 | 379 | 0 |
13 | 102259230402194 | 阎慧敏 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 63 | 73 | 112 | 127 | 375 | 0 |
14 | 102259230402190 | 齐萍 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 69 | 65 | 121 | 118 | 373 | 0 |
15 | 102259230402182 | 楚楚 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 63 | 69 | 116 | 123 | 371 | 0 |
16 | 102259230402189 | 李影影 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 66 | 67 | 116 | 116 | 365 | 0 |
17 | 102259231102678 | 王丽洋 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 俄语语言文学 | 68 | 73 | 113 | 105 | 359 | 0 |
18 | 102259102250093 | 祝新雨 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 999 | 支教团 | ||||
19 | 102259102250094 | 郑建伟 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 999 | 支教团 | ||||
20 | 102259102250096 | 李欣书 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 999 | 推免0 | ||||
21 | 102259230402218 | 让冰 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 77 | 80 | 127 | 121 | 405 | 0 |
22 | 102259370103153 | 崔雪莹 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 71 | 80 | 126 | 127 | 404 | 0 |
23 | 102259415103410 | 李子薇 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 72 | 74 | 130 | 122 | 398 | 0 |
24 | 102259410403346 | 赵晓路 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 74 | 78 | 122 | 114 | 388 | 0 |
25 | 102259230402222 | 杨硕 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 74 | 71 | 120 | 122 | 387 | 0 |
26 | 102259340803116 | 郑茜 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 68 | 81 | 120 | 118 | 387 | 0 |
27 | 102259231002594 | 张兆涵 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 68 | 68 | 123 | 124 | 383 | 0 |
28 | 102259232502996 | 杜冰心 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 70 | 61 | 127 | 125 | 383 | 0 |
29 | 102259231202786 | 郑伟 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 69 | 72 | 122 | 119 | 382 | 0 |
30 | 102259231002593 | 李卓 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 68 | 76 | 119 | 117 | 380 | 0 |
31 | 102259230402207 | 胡佳男 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 66 | 76 | 118 | 119 | 379 | 0 |
32 | 102259230402217 | 曲莹 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 59 | 72 | 124 | 123 | 378 | 0 |
33 | 102259230402201 | 邓重洋 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 65 | 72 | 122 | 118 | 377 | 0 |
34 | 102259120700017 | 张瑾 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 71 | 72 | 120 | 113 | 376 | 0 |
35 | 102259141100135 | 陈艳花 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 68 | 71 | 122 | 115 | 376 | 0 |
36 | 102259230402214 | 毛露颖 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 67 | 67 | 120 | 118 | 372 | 0 |
37 | 102259230402221 | 杨翰玥 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 62 | 77 | 122 | 111 | 372 | 0 |
38 | 102259230602536 | 付悦 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 68 | 74 | 115 | 113 | 370 | 0 |
39 | 102259230402216 | 潘琦 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 59 | 80 | 111 | 119 | 369 | 0 |
40 | 102259230402210 | 姜杉 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 72 | 64 | 120 | 112 | 368 | 0 |
41 | 102259231502875 | 马宁 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 57 | 70 | 124 | 117 | 368 | 0 |
42 | 102259230402209 | 贾恩宇 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 60 | 61 | 114 | 131 | 366 | 0 |
43 | 102259230402206 | 耿相惟 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 61 | 63 | 124 | 117 | 365 | 0 |
44 | 102259230402205 | 高袁梦蝶 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 66 | 72 | 115 | 111 | 364 | 0 |
45 | 102259230402211 | 李旭 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 68 | 70 | 113 | 113 | 364 | 0 |
46 | 102259230402203 | 高耿 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 72 | 60 | 109 | 120 | 361 | 0 |
47 | 102259211400701 | 孔雨薇 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 63 | 70 | 112 | 112 | 357 | 0 |
48 | 102259220700851 | 刘福梅 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 58 | 68 | 115 | 116 | 357 | 0 |
49 | 102259102250097 | 程樊 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 | 999 | 支教团 | ||||
50 | 102259230602538 | 陈洪涛 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 | 75 | 81 | 131 | 118 | 405 | 0 |
51 | 102259230402230 | 马思佳 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 | 63 | 71 | 129 | 116 | 379 | 0 |
52 | 102259230402234 | 徐键 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 | 64 | 82 | 115 | 118 | 379 | 0 |
53 | 102259230402229 | 李爽 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 | 68 | 79 | 110 | 111 | 368 | 0 |
54 | 102259230402238 | 郑宇哲 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 | 73 | 57 | 125 | 112 | 367 | 0 |
55 | 102259230402226 | 陈月 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 | 62 | 85 | 123 | 96 | 366 | 0 |
56 | 102259230402231 | 毛悦 | 全日制 | 055100 | 翻译 | 02 | 英语口译 | 67 | 72 | 113 | 111 | 363 | 0 |
考研专业课真题 高考志愿填报系统 www.sitemms.com : 东北林业大学考研交流平台。